Compare home charger models
MID charger check
If you’re researching home chargers for NEa registration and ERE, this page shows per brand and model whether a built-in MID meter is expected, what that means for eligibility, and how you’ll connect with Joulo: cloud API, CPO platform, or OCPP. Jump straight to our guides or meter-reading steps.
The full model overview
Scroll the full model list to compare MID status and ERE signal at a glance. If you only check your own unit, the step-by-step charger check is quicker.
- • No serial numbers: meant to compare brands and models.
- • Pair this overview with docs and meter-reading guides when you connect or register manually.
MID status, ERE and your charger
If you’re researching MID meters, ERE eligibility, or emission reduction units for home charging, the table below shows what typically applies per model with Joulo: expected built-in MID and how that fits NEa registration.
Background on ERE: what are emission reduction units?. Quick eligibility test: charger check. Meter guides: read meter by brand or connection docs.
50five
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatible | Yes |

ABB
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Terra AC Wallbox | unknown | Compatible | No |
| Terra AC Wallbox (MID) | Yes | Compatible | No |
| Terra DC Wallbox | Yes | Possibly eligible | No |

ABL
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| eM4 | Yes | Compatible | No |
| eM4 Twin | Yes | Compatible | No |
| emH1 (1W1121) | No | Not supported | No |
| emH2 | Yes | Compatible | No |
| emH3 | Yes | Compatible | No |
| SuperNova DC | Yes | Compatible | No |

Alfen
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Eve Double (alle) | Yes | Compatible | No |
| Eve Double Plus | Yes | Compatible | No |
| Eve Double Pro Line | Yes | Compatible | No |
| Eve Double Pro-line | Yes | Compatible | No |
| EVE Mini (ICU) | Yes | Compatible | No |
| Eve Single | Yes | Compatible | Yes |
| Eve Single Plus | Yes | Compatible | No |
| Eve Single Pro-line | Yes | Compatible | No |
| Eve Single S Line | Yes | Compatible | No |
| Eve Single S Pro | Yes | Compatible | No |
| Eve Single S-line | Yes | Compatible | No |
| ICU Compact | Yes | Compatible | No |
| NGU | Yes | Compatible | No |
| Twin | Yes | Compatible | No |
| Twin 5 | Yes | Compatible | No |
| Twin 5 Plus | Yes | Compatible | No |
Alp EV
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Easy Charge Oval Basic | No | Not supported | No |
| Easy Charge Oval Smart | No | Compatible | Yes |
| Easy Charge Oval Smart Pro | Yes | Compatible | Yes |

Alva
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Max | No | Not supported | No |
AME
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| AC Laadstation | Yes | Compatible | No |

Autel
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| AC Ultra | Yes | Compatible | No |
| MaxiCharger AC (EW22) | Yes | Compatible | Yes |
| MaxiCharger AC Compact | No | Not supported | No |
| MaxiCharger AC Elite | No | Not supported | No |
| MaxiCharger AC Wallbox (L-M) | Yes | Compatible | Yes |
| MaxiCharger AC Wallbox (no L-M) | No | Not supported | Yes |
| Pro | No | Not supported | No |
| Ultra | No | Not supported | No |

Awesems
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatible | Yes |

Besen
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| BS20 | No | Not supported | No |
| Pro | No | Not supported | No |

Blue Corner
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Curved Professional | unknown | Possibly eligible | Yes |
Blue Current
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Blue Current Home | No | Not supported | No |
| Hidden | Yes | Compatible | No |
| Nano Charge | Yes | Compatible | No |
| Nano XL | Yes | Compatible | No |
| U-MOVE | Yes | Compatible | No |
Bluebuilt
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Business | No | Not supported | No |
Cabur
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EVPLUS22S | Yes | Compatible | No |
| Plus EV Smart Charger | No | Not supported | No |
cFos
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Power Brain Wallbox | Yes | Compatible | Yes |
ChargeAmps
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Aura | No | Compatible | No |
| Dawn | Yes | Compatible | No |
| Halo | No | Compatible | No |
| Luna | No | Compatible | No |

ChargePoint
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Cobalt | No | Compatible | No |
| Neon | No | Compatible | No |
| Neon Premium | No | Compatible | No |
| Platinum | No | Compatible | No |
| Platinum Ultra | No | Compatible | No |

Circontrol
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Post eVolve Smart T | Yes | Possibly eligible | No |
| Raption 50 | Yes | Compatible | No |

Compleo
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Cito 500 | Yes | Compatible | No |
| Cito DUO | No | Compatible | No |
| eBOX Professional | unknown | Compatible | No |
| eBOX Smart | unknown | Compatible | No |
Connectric
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Fennec | No | Not supported | No |
| Home | Yes | Compatible | Yes |
Coolblue
BlueBuilt is het eigen merk van Coolblue: een white-label Peblar Business met ingebouwde MID-meter. Koppelt automatisch via de 50five-cloud (Coolblue is eigenaar van 50five).
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| BlueBuilt WLAC1 | Yes | Compatible | Yes |

CTEK
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Chargestorm Connected 2 | Yes | Possibly eligible | No |
| Chargestorm Connected 3 | Yes | Compatible | Yes |

Cube
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Basic | No | Possibly eligible | No |
| Smart | No | Possibly eligible | No |
| Smart+ | No | Possibly eligible | No |

Delta Electronics
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| DC Wallbox | No | Possibly eligible | No |

DIC
DIC draait een eigen EVC-net-portaal (diclaadsystemen.evc-net.com, voorheen deurloo.evc-net.com). Koppelen gaat via dat portaal, niet via OCPP: de paal heeft een GSM-module met een DIC-simkaart. De MID-meter (ABB tot 2026, daarna Eastron) zit in de paal zelf; de externe meter op de datasheets is de load-balancemeter.
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Basic Laadzuil | unknown | Compatible | No |
| Blackbox | unknown | Compatible | No |
| Charge Easy | unknown | Compatible | No |
| Laadzuil | unknown | Compatible | No |
E-Flux
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatible | Yes |
E3/DC
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| efy | Yes | Compatible | Yes |

Easee
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Charge | No | Compatible | Yes |
| Charge Lite | No | Compatible | Yes |
| Charge Max | Yes | Compatible | No |
| Charge Pro | Yes | Compatible | No |
| Charge Up | No | Not supported | No |
| Core | No | Not supported | No |
| Home | No | Not supported | No |
| One | No | Compatible | Yes |
| Up | No | Not supported | No |

Eaton
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Green Motion (Building) | Yes | Compatible | Yes |
ebee
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Modular Kit | unknown | Possibly eligible | Yes |

Ecocharge
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatible | Yes |
Ecoflow
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Powerpulse 2 | No | Not supported | No |
EcoFlow
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| PowerPulse | No | Not supported | No |
| PowerPulse 2 22kW | Yes | Compatible | No |
| PowerPulse 2 7.4kW | No | Not supported | No |
Ecotap
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Duo Nuvia | Yes | Compatible | No |
| Duo Wallcharger | Yes | Compatible | No |
| Duo Wide | Yes | Compatible | No |
| Duo Wide AC44 | Yes | Compatible | No |
| Homebox | Yes | Compatible | No |
| Laadstation | unknown | Compatible | Yes |
| Single Wallcharger | Yes | Compatible | No |
| Wallcharger Duo | Yes | Compatible | No |
| Wallcharger Single | Yes | Compatible | No |
Eneco
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Connectric | Yes | Compatible | No |

Enelion
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Lumina | unknown | Compatible | No |
| Vertica | unknown | Possibly eligible | No |
| Wallbox | unknown | Possibly eligible | No |

Enovates
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Business | Yes | Compatible | No |
| Home Advanced | Yes | Compatible | Yes |
| One | Yes | Compatible | No |
| Public | Yes | Compatible | No |
| Truck | Yes | Compatible | No |

Enphase
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| IQ EV Charger | No | Compatible | No |
| IQ EV Charger 2 | Yes | Compatible | No |
Etrel
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Inch DUO | Yes | Compatible | No |
| Inch Home | unknown | Possibly eligible | Yes |
| Inch Pro | Yes | Compatible | No |
EV Company
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatible | Yes |
EVBox
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Businessline (hub/4g/Elvico) | Yes | Compatible | Yes |
| Businessline Hub | Yes | Compatible | No |
| Businessline Satellite | Yes | Compatible | No |
| Elvi | Yes | Compatible | Yes |
| Elvi MID | Yes | Compatible | No |
| Homeline | Yes | Compatible | No |
| Liviqo | Yes | Compatible | No |
| Livo | No | Not supported | No |
EVC-net
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatible | Yes |

Flexicharge
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Business Duo / Solo | Yes | Compatible | No |
| Business Transport | Yes | Compatible | No |
| Business Wall Duo / Solo | Yes | Compatible | No |
| Home | No | Not supported | No |
| Public | Yes | Compatible | No |
Free2move eSolutions
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| eProWallbox | No | Not supported | Yes |
| eProWallbox Move | No | Not supported | Yes |

GARO
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Entity | No | Possibly eligible | No |
| Entity Pro | Yes | Possibly eligible | No |
| GLB (Entity, GLB, Wallbox) | No | Not supported | No |

go-e
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Charger Gemini | No | Compatible | No |
| Charger PRO | Yes | Compatible | No |
| Gemini 2.0 | No | Not supported | No |
Grasen
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EV Wallcharger | No | Not supported | No |
| Home Charger | No | Not supported | No |
| Level 2 Charger | Yes | Compatible | No |

Growatt
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| THOR | No | Not supported | No |
Hager
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Park | Yes | Compatible | No |
| Witty One | No | Not supported | No |
| Witty Plus | Yes | Compatible | No |
| Witty Plus Pro | Yes | Compatible | No |
| XVL122S | Yes | Compatible | No |
Heidelberg
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Energy Control | No | Not supported | No |
Hesotec
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| eSat r10 Base | No | Not supported | No |
| eSat r10 Smart | Yes | Compatible | Yes |

Hey One
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Connect Plus / One Smart | Yes | Compatible | No |
Huawei
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Smart Charger | No | Not supported | No |

Inepro
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Pro380 MID | Yes | Compatible | No |

iocharger
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| IOCAP26 Pedestal | Yes | Compatible | No |
Juice
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Charger me 2 | No | Not supported | No |
| Charger me 3 | unknown | Possibly eligible | No |
| Charger me 3 (MID) | Yes | Compatible | Yes |

KEBA
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| P30 A-series | No | Not supported | No |
| P30 C-series | Yes | Compatible | No |
| P30 c-series (MID) | Yes | Compatible | No |
| P30 c-series (non-MID) | No | Compatible | No |
| P30 Company Car | Yes | Compatible | No |
| P30 PV Edition | No | Compatible | No |
| P30 Wallbox | No | Compatible | No |
| P30 X-series | Yes | Compatible | No |
| P30 X-series (MID) | Yes | Compatible | Yes |
| P40 (MID) | Yes | Compatible | Yes |

Kempower
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| S-Series | Yes | Compatible | No |
| T-Series | No | Compatible | No |

Loxone
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Wallbox 11kW 16A Air | No | Possibly eligible | No |
| Wallbox 11kW 16A Tree | No | Possibly eligible | No |
| Wallbox 22kW 32A Tree | Yes | Compatible | No |
| Wallbox 7.4kW 32A Air | No | Possibly eligible | No |
| Wallbox 7.4kW 32A Tree | No | Possibly eligible | No |

LTS Solar
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Novacharge | No | Not supported | No |

Mennekes
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Amtron 4business 710 | Yes | Compatible | No |
| Amtron 4business 730 | Yes | Compatible | No |
| Amtron 4you | Yes | Compatible | No |
| Amtron 4you 460 | Yes | Compatible | No |
| Amtron 4you 560 | Yes | Compatible | No |
| Amtron AMEDIO | Yes | Compatible | No |
| Amtron Professional Twincharge | Yes | Compatible | No |
| Amtron Professional+ | Yes | Compatible | No |
| Amtron Xtra | Yes | Compatible | Yes |

Myenergi
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Zappi | No | Compatible | Yes |
| Zappi V2 | No | Not supported | No |
NexBlue
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Delta Max | Yes | Compatible | No |
| Edge Max | Yes | Compatible | No |
Ohme
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Home Pro MID | Yes | Compatible | No |

OpenEVSE
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| WiFi | No | Compatible | No |
Ostra
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Business 4G | Yes | Compatible | Yes |
| Business PoE | Yes | Compatible | Yes |
| Business UTP-P1 | Yes | Compatible | Yes |
| Home | No | Not supported | Yes |
| Home & Work | Yes | Compatible | Yes |
| Plug & Charge | No | Not supported | Yes |
| Satellite | Yes | Compatible | Yes |
Peblar
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Business | Yes | Compatible | No |
| Home | No | Not supported | No |
| Home Plus | Yes | Compatible | No |
Plugchoice
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Plugchoice Home | No | active | No |

PowerD
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatible | Yes |

Raedian
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Gemini | Yes | Compatible | No |
| Neo | Yes | Compatible | No |
| Neo Plus | Yes | Compatible | No |
| Nex | Yes | Compatible | No |
| Nora | No | Compatible | No |

Ratio
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Charger | unknown | Compatible | Yes |
| io6 4G | No | Not supported | No |
| io6 Pro MID | Yes | Compatible | No |
| io7 Double MID | Yes | Compatible | No |
| IQC Pro | No | Compatible | No |
| Solar | No | Not supported | No |
| Solar MID | Yes | Compatible | No |
| Solid | No | Compatible | No |
Rolec
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Zura | Yes | Compatible | Yes |

Schneider Electric
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EVlink Pro AC | Yes | Possibly eligible | No |
| EVlink Wallbox Plus | No | Possibly eligible | No |
| SE Charge Pro | No | Compatible | Yes |
Seijsener
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| SEV-Box | Yes | Compatible | Yes |
| SEV-Max | unknown | Compatible | Yes |
| SEV-PAC | unknown | Compatible | Yes |
Shell Recharge
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Advanced 3 | Yes | Compatible | No |
| Advanced Flex 1.1 | Yes | Compatible | No |
| Business Lite 2.0 | Yes | Compatible | Yes |
| Business Lite 3.0 | Yes | Compatible | No |
| Business Pro (2.1 / lite) | Yes | Compatible | No |
| Business Pro 3.0 | Yes | Compatible | No |
| Home Advanced 1.0 / 1.x | No | Possibly eligible | No |
| Home Advanced 2.0 | Yes | Compatible | No |
| Home Advanced 3.0 | Yes | Compatible | No |
| Home Geavanceerd 3.0 | Yes | Compatible | No |
| NewMotion Lolo3 | Yes | Compatible | Yes |

Sigenergy
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Sigen EV AC | No | Not supported | No |
Skoda
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| iV Charger | No | Not supported | No |
| iV Charger Connect | No | Not supported | No |
| iV Charger Connect+ | Yes | Compatible | No |
SMA
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| eCharger EVC22-3AC-20 | No | Not supported | No |
| EV Charger EVC22-3AC-10 | Yes | Compatible | No |
| EV Charger EVC7.4-1AC-10 | unknown | Possibly eligible | No |
Smappee
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EV Base | Yes | Compatible | No |
| EV One | Yes | Compatible | No |
| EV One Home (EVO-) | No | Not supported | Yes |
| EV Wall | Yes | Compatible | No |
| EV Wall Business | Yes | Compatible | No |
| EV Wall Home (EVW-) | No | Not supported | Yes |
| EV Wall Lite (EVWL-) | No | Not supported | Yes |
SolarEdge
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EV Charger (oud model) | No | Possibly eligible | No |
| One EV Charger | No | Compatible | Yes |
| One EV Charger Pro | Yes | Compatible | No |
| SE-EVK22CRM-01 | unknown | Compatible | No |
Spelsberg
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Wallbox | Yes | Compatible | No |
Stegen Electronics
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| SmartEVSE | No | Compatible | Yes |
Sungrow
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| AC22E-01 | unknown | Possibly eligible | Yes |
| AC22E-01 (MID) | Yes | Compatible | Yes |

Sunpower
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Drive AC Charger | No | Not supported | No |
Tango Electric
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatible | Yes |

Tap-Point
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Pro | Unknown | Compatible | Yes |
| Pro LCD Cable | Unknown | Compatible | No |
Teltonika
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| TeltoCharge EVC1 | No | Compatible | Yes |
| TeltoCharge EVC2 | No | Compatible | Yes |
Tera
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| W01 | No | Not supported | No |

Tesla
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Wall Connector 3 (standaard) | No | Not supported | No |
| Wall Connector 3 MID | Yes | Compatible | No |
| Wall Connector Generation 2 | No | Not supported | No |
Tinkerforge
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| WARP3 Charger Basic | No | Not supported | Yes |
| WARP3 Charger Pro | Yes | Compatible | Yes |
| WARP3 Charger Smart | No | Not supported | Yes |

Tritium
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| PKM150 | No | Compatible | No |
| RT50 | No | Compatible | No |
| RTM75 | No | Compatible | No |
V2C
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Trydan | No | Compatible | No |
| Trydan Pro | Unknown | Compatible | No |
| Trydan Pro MID | Yes | Compatible | No |
Van Leeuwen
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatible | Yes |
Vestel
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EVC04-AC22 MID | Yes | Compatible | No |
| EVC04-AC22SW | No | Not supported | No |
| Wallbox EVC04-AC11-11kW | No | Not supported | No |

Victron
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EV Charging Station NS | No | Not supported | No |
Volkswagen
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| ID. Charger Pro | Yes | Compatible | No |
Volt Time
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| One | No | Compatible | No |
| One Business | Yes | Compatible | No |
| One Pro | Yes | Compatible | No |
| Source | Yes | Compatible | No |
| Source 1 | No | Compatible | No |
| Source 2 | Yes | Compatible | No |
| Source 2 Business | Yes | Compatible | No |
| Source 2 Lite | No | Compatible | No |
| Source 2s | No | Compatible | No |
| Source 2s Business | Yes | Compatible | No |
| Source 2s Lite | No | Compatible | No |
| Two Pro | Yes | Compatible | No |
Volvo
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Wallbox GHO22E21 | Yes | Compatible | No |
Wallbox
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Commander 2 | No | Not supported | No |
| Commander 2s | No | Not supported | No |
| Copper SB | No | Not supported | No |
| eM4 | Yes | Compatible | No |
| eM4 Twin | Yes | Compatible | No |
| Pulsar Max | No | Not supported | No |
| Pulsar Plus | No | Not supported | No |
| Pulsar Pro | unknown | Possibly eligible | Yes |
| Pulsar Pro MID | Yes | Compatible | Yes |
| Quasar (2) | No | Possibly eligible | No |
| Supernova | Yes | Compatible | No |

Webasto
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| AC22 5W MID 3H | Yes | Compatible | No |
| Next | No | Not supported | Yes |
| Unite | Yes | Compatible | No |

WissEnergy
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Alle typen | No | Not supported | No |

Zaptec
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Go | No | Not supported | No |
| Go 2 | Yes | Compatible | No |
| Go Next | No | Compatible | No |
| Home | No | Not supported | No |
| Pro | Yes | Compatible | No |
| Sense | No | Not supported | No |
Zonneplan
| Model | MID meter (catalog) | ERE status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Charge 2 | No | Not supported | No |


