Vergelijk laadstationmodellen
MID laadstation check
Oriënteer je je op een laadstation voor thuisladen, NEa-registratie en ERE, dan zie je hier per merk en model of we een ingebouwde MID-meter verwachten, wat dat betekent voor emissiereductie-eenheden, en hoe je straks koppelt bij Joulo: via cloud-API, CPO-platform of OCPP. Spring zo door naar onze handleidingen of naar meterstand-aflezen.
Het volledige modeloverzicht
Hier scroll je door het volledige modeloverzicht: zo vergelijk je snel MID-status en ERE-inschatting per model. Check je alleen je eigen laadstation, dan is de stap-voor-stap laadstation-check sneller.
- • Geen invoer van serienummers: dit is bedoeld om merken en modellen te vergelijken.
- • Combineer dit overzicht met documentatie en meterstand-aflezen als je gaat koppelen of handmatig registreert.
MID-status, ERE en je laadstation
Voor vragen als ‘heeft mijn laadstation een MID-meter’, ‘is mijn laadstation geschikt voor ERE’ en ‘hoe werken emissiereductie-eenheden bij thuisladen’ staat in de tabel hieronder per model wat je bij Joulo kunt verwachten: of er doorgaans een ingebouwde MID-meter zit en hoe dat samenhangt met registratie bij de NEa.
Meer achtergrond over ERE: wat zijn emissiereductie-eenheden?. Alleen je eigen apparatuur checken? Laadstation-check. Meterstand aflezen: meterstand aflezen per merk of alle koppel-handleidingen.
50five
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatibel | Ja |

ABB
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Terra AC Wallbox | unknown | Compatibel | Nee |
| Terra AC Wallbox (MID) | Ja | Compatibel | Nee |
| Terra DC Wallbox | Ja | Mogelijk geschikt | Nee |

ABL
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| eM4 | Ja | Compatibel | Nee |
| eM4 Twin | Ja | Compatibel | Nee |
| emH1 (1W1121) | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| emH2 | Ja | Compatibel | Nee |
| emH3 | Ja | Compatibel | Nee |
| SuperNova DC | Ja | Compatibel | Nee |

Alfen
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Eve Double (alle) | Ja | Compatibel | Nee |
| Eve Double Plus | Ja | Compatibel | Nee |
| Eve Double Pro Line | Ja | Compatibel | Nee |
| Eve Double Pro-line | Ja | Compatibel | Nee |
| EVE Mini (ICU) | Ja | Compatibel | Nee |
| Eve Single | Ja | Compatibel | Ja |
| Eve Single Plus | Ja | Compatibel | Nee |
| Eve Single Pro-line | Ja | Compatibel | Nee |
| Eve Single S Line | Ja | Compatibel | Nee |
| Eve Single S Pro | Ja | Compatibel | Nee |
| Eve Single S-line | Ja | Compatibel | Nee |
| ICU Compact | Ja | Compatibel | Nee |
| NGU | Ja | Compatibel | Nee |
| Twin | Ja | Compatibel | Nee |
| Twin 5 | Ja | Compatibel | Nee |
| Twin 5 Plus | Ja | Compatibel | Nee |
Alp EV
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Easy Charge Oval Basic | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Easy Charge Oval Smart | Nee | Compatibel | Ja |
| Easy Charge Oval Smart Pro | Ja | Compatibel | Ja |

Alva
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Max | Nee | Niet ondersteund | Nee |
AME
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| AC Laadstation | Ja | Compatibel | Nee |

Autel
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| AC Ultra | Ja | Compatibel | Nee |
| MaxiCharger AC (EW22) | Ja | Compatibel | Ja |
| MaxiCharger AC Compact | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| MaxiCharger AC Elite | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| MaxiCharger AC Wallbox (L-M) | Ja | Compatibel | Ja |
| MaxiCharger AC Wallbox (no L-M) | Nee | Niet ondersteund | Ja |
| Pro | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Ultra | Nee | Niet ondersteund | Nee |

Awesems
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatibel | Ja |

Besen
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| BS20 | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Pro | Nee | Niet ondersteund | Nee |

Blue Corner
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Curved Professional | unknown | Mogelijk geschikt | Ja |
Blue Current
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Blue Current Home | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Hidden | Ja | Compatibel | Nee |
| Nano Charge | Ja | Compatibel | Nee |
| Nano XL | Ja | Compatibel | Nee |
| U-MOVE | Ja | Compatibel | Nee |
Bluebuilt
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Business | Nee | Niet ondersteund | Nee |
Cabur
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EVPLUS22S | Ja | Compatibel | Nee |
| Plus EV Smart Charger | Nee | Niet ondersteund | Nee |
cFos
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Power Brain Wallbox | Ja | Compatibel | Ja |
ChargeAmps
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Aura | Nee | Compatibel | Nee |
| Dawn | Ja | Compatibel | Nee |
| Halo | Nee | Compatibel | Nee |
| Luna | Nee | Compatibel | Nee |

ChargePoint
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Cobalt | Nee | Compatibel | Nee |
| Neon | Nee | Compatibel | Nee |
| Neon Premium | Nee | Compatibel | Nee |
| Platinum | Nee | Compatibel | Nee |
| Platinum Ultra | Nee | Compatibel | Nee |

Circontrol
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Post eVolve Smart T | Ja | Mogelijk geschikt | Nee |
| Raption 50 | Ja | Compatibel | Nee |

Compleo
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Cito 500 | Ja | Compatibel | Nee |
| Cito DUO | Nee | Compatibel | Nee |
| eBOX Professional | unknown | Compatibel | Nee |
| eBOX Smart | unknown | Compatibel | Nee |
Connectric
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Fennec | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Home | Ja | Compatibel | Ja |
Coolblue
BlueBuilt is het eigen merk van Coolblue: een white-label Peblar Business met ingebouwde MID-meter. Koppelt automatisch via de 50five-cloud (Coolblue is eigenaar van 50five).
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| BlueBuilt WLAC1 | Ja | Compatibel | Ja |

CTEK
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Chargestorm Connected 2 | Ja | Mogelijk geschikt | Nee |
| Chargestorm Connected 3 | Ja | Compatibel | Ja |

Cube
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Basic | Nee | Mogelijk geschikt | Nee |
| Smart | Nee | Mogelijk geschikt | Nee |
| Smart+ | Nee | Mogelijk geschikt | Nee |

Delta Electronics
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| DC Wallbox | Nee | Mogelijk geschikt | Nee |

DIC
DIC draait een eigen EVC-net-portaal (diclaadsystemen.evc-net.com, voorheen deurloo.evc-net.com). Koppelen gaat via dat portaal, niet via OCPP: de paal heeft een GSM-module met een DIC-simkaart. De MID-meter (ABB tot 2026, daarna Eastron) zit in de paal zelf; de externe meter op de datasheets is de load-balancemeter.
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Basic Laadzuil | unknown | Compatibel | Nee |
| Blackbox | unknown | Compatibel | Nee |
| Charge Easy | unknown | Compatibel | Nee |
| Laadzuil | unknown | Compatibel | Nee |
E-Flux
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatibel | Ja |
E3/DC
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| efy | Ja | Compatibel | Ja |

Easee
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Charge | Nee | Compatibel | Ja |
| Charge Lite | Nee | Compatibel | Ja |
| Charge Max | Ja | Compatibel | Nee |
| Charge Pro | Ja | Compatibel | Nee |
| Charge Up | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Core | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Home | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| One | Nee | Compatibel | Ja |
| Up | Nee | Niet ondersteund | Nee |

Eaton
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Green Motion (Building) | Ja | Compatibel | Ja |
ebee
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Modular Kit | unknown | Mogelijk geschikt | Ja |

Ecocharge
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatibel | Ja |
Ecoflow
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Powerpulse 2 | Nee | Niet ondersteund | Nee |
EcoFlow
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| PowerPulse | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| PowerPulse 2 22kW | Ja | Compatibel | Nee |
| PowerPulse 2 7.4kW | Nee | Niet ondersteund | Nee |
Ecotap
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Duo Nuvia | Ja | Compatibel | Nee |
| Duo Wallcharger | Ja | Compatibel | Nee |
| Duo Wide | Ja | Compatibel | Nee |
| Duo Wide AC44 | Ja | Compatibel | Nee |
| Homebox | Ja | Compatibel | Nee |
| Laadstation | unknown | Compatibel | Ja |
| Single Wallcharger | Ja | Compatibel | Nee |
| Wallcharger Duo | Ja | Compatibel | Nee |
| Wallcharger Single | Ja | Compatibel | Nee |
Eneco
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Connectric | Ja | Compatibel | Nee |

Enelion
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Lumina | unknown | Compatibel | Nee |
| Vertica | unknown | Mogelijk geschikt | Nee |
| Wallbox | unknown | Mogelijk geschikt | Nee |

Enovates
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Business | Ja | Compatibel | Nee |
| Home Advanced | Ja | Compatibel | Ja |
| One | Ja | Compatibel | Nee |
| Public | Ja | Compatibel | Nee |
| Truck | Ja | Compatibel | Nee |

Enphase
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| IQ EV Charger | Nee | Compatibel | Nee |
| IQ EV Charger 2 | Ja | Compatibel | Nee |
Etrel
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Inch DUO | Ja | Compatibel | Nee |
| Inch Home | unknown | Mogelijk geschikt | Ja |
| Inch Pro | Ja | Compatibel | Nee |
EV Company
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatibel | Ja |
EVBox
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Businessline (hub/4g/Elvico) | Ja | Compatibel | Ja |
| Businessline Hub | Ja | Compatibel | Nee |
| Businessline Satellite | Ja | Compatibel | Nee |
| Elvi | Ja | Compatibel | Ja |
| Elvi MID | Ja | Compatibel | Nee |
| Homeline | Ja | Compatibel | Nee |
| Liviqo | Ja | Compatibel | Nee |
| Livo | Nee | Niet ondersteund | Nee |
EVC-net
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatibel | Ja |

Flexicharge
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Business Duo / Solo | Ja | Compatibel | Nee |
| Business Transport | Ja | Compatibel | Nee |
| Business Wall Duo / Solo | Ja | Compatibel | Nee |
| Home | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Public | Ja | Compatibel | Nee |
Free2move eSolutions
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| eProWallbox | Nee | Niet ondersteund | Ja |
| eProWallbox Move | Nee | Niet ondersteund | Ja |

GARO
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Entity | Nee | Mogelijk geschikt | Nee |
| Entity Pro | Ja | Mogelijk geschikt | Nee |
| GLB (Entity, GLB, Wallbox) | Nee | Niet ondersteund | Nee |

go-e
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Charger Gemini | Nee | Compatibel | Nee |
| Charger PRO | Ja | Compatibel | Nee |
| Gemini 2.0 | Nee | Niet ondersteund | Nee |
Grasen
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EV Wallcharger | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Home Charger | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Level 2 Charger | Ja | Compatibel | Nee |

Growatt
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| THOR | Nee | Niet ondersteund | Nee |
Hager
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Park | Ja | Compatibel | Nee |
| Witty One | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Witty Plus | Ja | Compatibel | Nee |
| Witty Plus Pro | Ja | Compatibel | Nee |
| XVL122S | Ja | Compatibel | Nee |
Heidelberg
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Energy Control | Nee | Niet ondersteund | Nee |
Hesotec
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| eSat r10 Base | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| eSat r10 Smart | Ja | Compatibel | Ja |

Hey One
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Connect Plus / One Smart | Ja | Compatibel | Nee |
Huawei
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Smart Charger | Nee | Niet ondersteund | Nee |

Inepro
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Pro380 MID | Ja | Compatibel | Nee |

iocharger
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| IOCAP26 Pedestal | Ja | Compatibel | Nee |
Juice
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Charger me 2 | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Charger me 3 | unknown | Mogelijk geschikt | Nee |
| Charger me 3 (MID) | Ja | Compatibel | Ja |

KEBA
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| P30 A-series | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| P30 C-series | Ja | Compatibel | Nee |
| P30 c-series (MID) | Ja | Compatibel | Nee |
| P30 c-series (non-MID) | Nee | Compatibel | Nee |
| P30 Company Car | Ja | Compatibel | Nee |
| P30 PV Edition | Nee | Compatibel | Nee |
| P30 Wallbox | Nee | Compatibel | Nee |
| P30 X-series | Ja | Compatibel | Nee |
| P30 X-series (MID) | Ja | Compatibel | Ja |
| P40 (MID) | Ja | Compatibel | Ja |

Kempower
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| S-Series | Ja | Compatibel | Nee |
| T-Series | Nee | Compatibel | Nee |

Loxone
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Wallbox 11kW 16A Air | Nee | Mogelijk geschikt | Nee |
| Wallbox 11kW 16A Tree | Nee | Mogelijk geschikt | Nee |
| Wallbox 22kW 32A Tree | Ja | Compatibel | Nee |
| Wallbox 7.4kW 32A Air | Nee | Mogelijk geschikt | Nee |
| Wallbox 7.4kW 32A Tree | Nee | Mogelijk geschikt | Nee |

LTS Solar
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Novacharge | Nee | Niet ondersteund | Nee |

Mennekes
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Amtron 4business 710 | Ja | Compatibel | Nee |
| Amtron 4business 730 | Ja | Compatibel | Nee |
| Amtron 4you | Ja | Compatibel | Nee |
| Amtron 4you 460 | Ja | Compatibel | Nee |
| Amtron 4you 560 | Ja | Compatibel | Nee |
| Amtron AMEDIO | Ja | Compatibel | Nee |
| Amtron Professional Twincharge | Ja | Compatibel | Nee |
| Amtron Professional+ | Ja | Compatibel | Nee |
| Amtron Xtra | Ja | Compatibel | Ja |

Myenergi
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Zappi | Nee | Compatibel | Ja |
| Zappi V2 | Nee | Niet ondersteund | Nee |
NexBlue
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Delta Max | Ja | Compatibel | Nee |
| Edge Max | Ja | Compatibel | Nee |
Ohme
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Home Pro MID | Ja | Compatibel | Nee |

OpenEVSE
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| WiFi | Nee | Compatibel | Nee |
Ostra
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Business 4G | Ja | Compatibel | Ja |
| Business PoE | Ja | Compatibel | Ja |
| Business UTP-P1 | Ja | Compatibel | Ja |
| Home | Nee | Niet ondersteund | Ja |
| Home & Work | Ja | Compatibel | Ja |
| Plug & Charge | Nee | Niet ondersteund | Ja |
| Satellite | Ja | Compatibel | Ja |
Peblar
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Business | Ja | Compatibel | Nee |
| Home | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Home Plus | Ja | Compatibel | Nee |
Plugchoice
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Plugchoice Home | Nee | active | Nee |

PowerD
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatibel | Ja |

Raedian
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Gemini | Ja | Compatibel | Nee |
| Neo | Ja | Compatibel | Nee |
| Neo Plus | Ja | Compatibel | Nee |
| Nex | Ja | Compatibel | Nee |
| Nora | Nee | Compatibel | Nee |

Ratio
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Charger | unknown | Compatibel | Ja |
| io6 4G | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| io6 Pro MID | Ja | Compatibel | Nee |
| io7 Double MID | Ja | Compatibel | Nee |
| IQC Pro | Nee | Compatibel | Nee |
| Solar | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Solar MID | Ja | Compatibel | Nee |
| Solid | Nee | Compatibel | Nee |
Rolec
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Zura | Ja | Compatibel | Ja |

Schneider Electric
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EVlink Pro AC | Ja | Mogelijk geschikt | Nee |
| EVlink Wallbox Plus | Nee | Mogelijk geschikt | Nee |
| SE Charge Pro | Nee | Compatibel | Ja |
Seijsener
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| SEV-Box | Ja | Compatibel | Ja |
| SEV-Max | unknown | Compatibel | Ja |
| SEV-PAC | unknown | Compatibel | Ja |
Shell Recharge
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Advanced 3 | Ja | Compatibel | Nee |
| Advanced Flex 1.1 | Ja | Compatibel | Nee |
| Business Lite 2.0 | Ja | Compatibel | Ja |
| Business Lite 3.0 | Ja | Compatibel | Nee |
| Business Pro (2.1 / lite) | Ja | Compatibel | Nee |
| Business Pro 3.0 | Ja | Compatibel | Nee |
| Home Advanced 1.0 / 1.x | Nee | Mogelijk geschikt | Nee |
| Home Advanced 2.0 | Ja | Compatibel | Nee |
| Home Advanced 3.0 | Ja | Compatibel | Nee |
| Home Geavanceerd 3.0 | Ja | Compatibel | Nee |
| NewMotion Lolo3 | Ja | Compatibel | Ja |

Sigenergy
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Sigen EV AC | Nee | Niet ondersteund | Nee |
Skoda
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| iV Charger | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| iV Charger Connect | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| iV Charger Connect+ | Ja | Compatibel | Nee |
SMA
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| eCharger EVC22-3AC-20 | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| EV Charger EVC22-3AC-10 | Ja | Compatibel | Nee |
| EV Charger EVC7.4-1AC-10 | unknown | Mogelijk geschikt | Nee |
Smappee
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EV Base | Ja | Compatibel | Nee |
| EV One | Ja | Compatibel | Nee |
| EV One Home (EVO-) | Nee | Niet ondersteund | Ja |
| EV Wall | Ja | Compatibel | Nee |
| EV Wall Business | Ja | Compatibel | Nee |
| EV Wall Home (EVW-) | Nee | Niet ondersteund | Ja |
| EV Wall Lite (EVWL-) | Nee | Niet ondersteund | Ja |
SolarEdge
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EV Charger (oud model) | Nee | Mogelijk geschikt | Nee |
| One EV Charger | Nee | Compatibel | Ja |
| One EV Charger Pro | Ja | Compatibel | Nee |
| SE-EVK22CRM-01 | unknown | Compatibel | Nee |
Spelsberg
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Wallbox | Ja | Compatibel | Nee |
Stegen Electronics
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| SmartEVSE | Nee | Compatibel | Ja |
Sungrow
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| AC22E-01 | unknown | Mogelijk geschikt | Ja |
| AC22E-01 (MID) | Ja | Compatibel | Ja |

Sunpower
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Drive AC Charger | Nee | Niet ondersteund | Nee |
Tango Electric
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatibel | Ja |

Tap-Point
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Pro | Onbekend | Compatibel | Ja |
| Pro LCD Cable | Onbekend | Compatibel | Nee |
Teltonika
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| TeltoCharge EVC1 | Nee | Compatibel | Ja |
| TeltoCharge EVC2 | Nee | Compatibel | Ja |
Tera
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| W01 | Nee | Niet ondersteund | Nee |

Tesla
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Wall Connector 3 (standaard) | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Wall Connector 3 MID | Ja | Compatibel | Nee |
| Wall Connector Generation 2 | Nee | Niet ondersteund | Nee |
Tinkerforge
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| WARP3 Charger Basic | Nee | Niet ondersteund | Ja |
| WARP3 Charger Pro | Ja | Compatibel | Ja |
| WARP3 Charger Smart | Nee | Niet ondersteund | Ja |

Tritium
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| PKM150 | Nee | Compatibel | Nee |
| RT50 | Nee | Compatibel | Nee |
| RTM75 | Nee | Compatibel | Nee |
V2C
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Trydan | Nee | Compatibel | Nee |
| Trydan Pro | Onbekend | Compatibel | Nee |
| Trydan Pro MID | Ja | Compatibel | Nee |
Van Leeuwen
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Laadstation | unknown | Compatibel | Ja |
Vestel
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EVC04-AC22 MID | Ja | Compatibel | Nee |
| EVC04-AC22SW | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Wallbox EVC04-AC11-11kW | Nee | Niet ondersteund | Nee |

Victron
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| EV Charging Station NS | Nee | Niet ondersteund | Nee |
Volkswagen
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| ID. Charger Pro | Ja | Compatibel | Nee |
Volt Time
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| One | Nee | Compatibel | Nee |
| One Business | Ja | Compatibel | Nee |
| One Pro | Ja | Compatibel | Nee |
| Source | Ja | Compatibel | Nee |
| Source 1 | Nee | Compatibel | Nee |
| Source 2 | Ja | Compatibel | Nee |
| Source 2 Business | Ja | Compatibel | Nee |
| Source 2 Lite | Nee | Compatibel | Nee |
| Source 2s | Nee | Compatibel | Nee |
| Source 2s Business | Ja | Compatibel | Nee |
| Source 2s Lite | Nee | Compatibel | Nee |
| Two Pro | Ja | Compatibel | Nee |
Volvo
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Wallbox GHO22E21 | Ja | Compatibel | Nee |
Wallbox
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Commander 2 | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Commander 2s | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Copper SB | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| eM4 | Ja | Compatibel | Nee |
| eM4 Twin | Ja | Compatibel | Nee |
| Pulsar Max | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Pulsar Plus | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Pulsar Pro | unknown | Mogelijk geschikt | Ja |
| Pulsar Pro MID | Ja | Compatibel | Ja |
| Quasar (2) | Nee | Mogelijk geschikt | Nee |
| Supernova | Ja | Compatibel | Nee |

Webasto
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| AC22 5W MID 3H | Ja | Compatibel | Nee |
| Next | Nee | Niet ondersteund | Ja |
| Unite | Ja | Compatibel | Nee |

WissEnergy
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Alle typen | Nee | Niet ondersteund | Nee |

Zaptec
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Go | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Go 2 | Ja | Compatibel | Nee |
| Go Next | Nee | Compatibel | Nee |
| Home | Nee | Niet ondersteund | Nee |
| Pro | Ja | Compatibel | Nee |
| Sense | Nee | Niet ondersteund | Nee |
Zonneplan
| Model | MID-meter (catalogus) | ERE-status | OCPP |
|---|---|---|---|
| Charge 2 | Nee | Niet ondersteund | Nee |


